
Главное меню:
| Заболевания | количество больных (чел) | удельный вес (%) |
| Заболевания суставов (деформирующих остеоартроз тазобедренных, коленных суставов; ревматоидный артрит, артрозоартрит, реактивный артрит) | 150 | 22,3 |
| Остеохондроз позвоночника (шейного, поясничного отделов с рефлекторными и корешковымисиндромами, синдром позвоночной артерии) | 233 | 34,7 |
| Заболевания глаз (миопия спазм аккомодации, начальная катаракта, травма глаз, ожог роговицы) | 95 | 14,1 |
| Гипертоническая болезнь | 31 | 4,6 |
| Травмы конечностей (из них случай электротравмы кисти и случай отрыва пальцев кисти) | 27 | 4,0 |
| ДЦП | 5 | 0,7 |
| Заболевания периферической нервной системы (нейропатия лицевого нерва, невралгия тройничного нерва, нейропатия малоберцового нерва, диабетическая полинейропатия, межреберная невралгия) | 45 | 6,7 |
| Варикозная болезнь нижних конечностей | 5 | 0,7 |
| Последствия ЧМТ | 3 | 0,4 |
| Тики, эссенциальный тремор | 2 | 0,3 |
| Цереброваскулярная болезнь (дисциркуляторнаяэнцефалопатия I-II ст., последствия ОНМК) | 14 | 2,2 |
| Вегетососудистая дистония | 22 | 3,2 |
| Заболевания бронхолегочной системы (бронхит, пневмония, бронхиальная астма) | 23 | 3,3 |
| Гинекологические заболевания (воспалительные, климактерический синдром, НМЦ) | 10 | 1,7 |
| Прочие (аллергический ринит, хр. гайморит, отек после травмы нижней челюсти, СРК с запорами, головная боль напряжения на фоне повышенного ВЧД) | 7 | 1,2 |
| ИТОГО | 672 | 100 |

