
Главное меню:


| № | Длительность | Частота сигнала Гц. | Показания к применению |
| 1 | 20 минут | 125; 20; «10 77АМ»1 | Боль в шее |
| 2 | 15 минут | 125; 20; «10 77АМ»1 | Мышечное напряжение и ограничение подвижности шеи |
| 3 | 20 минут | 95; (25/75)2;
«10 77АМ»3 | Головная боль |
| 4 | 20 минут | 6,2; 10АМ4; 90; «10 77АМ»3 | Дискомфорт в области шеи при перемене погоды (метеочувствительность) |
| 5 | 20 минут | 60; 20; «10 77АМ»1 | Реабилитация после травм шеи и оперативных вмешательств |
| 6 | 20 минут | 60; 2,9; «20 77»5 | Воспалительные заболевания носоглотки (ринорея) |

